Ãëàâíàÿ | EXTRAPIC | MICD2-MC1 | PICKIT2 SE | Êîíñòðóêòîðû KIT | Ìèêðîñõåìû 5v | ×ÈÏ-ðåçèñòîðû | Ñïðàâî÷íèê | Òåõíîëîãèè | Download | Ìîñêâà | Äîñòàâêà Ïî÷òîé | Ññûëêè

RC0805-E24-25
Íàáîð
ðåçèñòîðîâ ×ÈÏ (SMD) òèïîðàçìåðà 0805.
Íîìèíàëüíûé ðÿä E24, 170
íîìèíàëîâ.
Òî÷íîñòü +/-5%.
Ðàññåèâàåìàÿ ìîùíîñòü 0,125 Âò (1/8 Wt).
Ìàêñèìàëüíîå íàïðÿæåíèå 100 Âîëüò.
Êîìïëåêò ïî 25 øò êàæäîãî íîìèíàëà.
Íàáîð ðåçèñòîðîâ ×ÈÏ (SMD)
òèïîðàçìåðà 0805,
òî÷íîñòü +/-5%, ïî
íîìèíàëüíîìó ðÿäó E24.
Íàáîð ñîñòîèò èç 170
íîìèíàëîâ îò 0 Îì äî 10
ÌÎì, ïî 25
øò. êàæäîãî íîìèíàëà
Îáùåå êîëè÷åñòâî ðåçèñòîðîâ â
íàáîðå 4250 øò.
Öåíà íàáîðà: 650 ðóá.
Íåò â íàëè÷èè.
Ïîëíûé ñïèñîê íîìèíàëîâ â íàáîðå RC0805-E24-25:
| 0 Îì (ïåð.) | ||||||
| 1,0 Îì | 10 Îì | 100 Îì | 1,0 êÎì | 10 êÎì | 100 êÎì | 1,0 MÎì |
| 1,1 Îì | 11 Îì | 110 Îì | 1,1 êÎì | 11 êÎì | 110 êÎì | 1,1 MÎì |
| 1,2 Îì | 12 Îì | 120 Îì | 1,2 êÎì | 12 êÎì | 120 êÎì | 1,2 MÎì |
| 1,3 Îì | 13 Îì | 130 Îì | 1,3 êÎì | 13 êÎì | 130 êÎì | 1,3 MÎì |
| 1,5 Îì | 15 Îì | 150 Îì | 1,5 êÎì | 15 êÎì | 150 êÎì | 1,5 MÎì |
| 1,6 Îì | 16 Îì | 160 Îì | 1,6 êÎì | 16 êÎì | 160 êÎì | 1,6 MÎì |
| 1,8 Îì | 18 Îì | 180 Îì | 1,8 êÎì | 18 êÎì | 180 êÎì | 1,8 MÎì |
| 2,0 Îì | 20 Îì | 200 Îì | 2,0 êÎì | 20 êÎì | 200 êÎì | 2,0 MÎì |
| 2,2 Îì | 22 Îì | 220 Îì | 2,2 êÎì | 22 êÎì | 220 êÎì | 2,2 MÎì |
| 2,4 Îì | 24 Îì | 240 Îì | 2,4 êÎì | 24 êÎì | 240 êÎì | 2,4 MÎì |
| 2,7 Îì | 27 Îì | 270 Îì | 2,7 êÎì | 27 êÎì | 270 êÎì | 2,7 MÎì |
| 3,0 Îì | 30 Îì | 300 Îì | 3,0 êÎì | 30 êÎì | 300 êÎì | 3,0 MÎì |
| 3,3 Îì | 33 Îì | 330 Îì | 3,3 êÎì | 33 êÎì | 330 êÎì | 3,3 MÎì |
| 3,6 Îì | 36 Îì | 360 Îì | 3,6 êÎì | 36 êÎì | 360 êÎì | 3,6 MÎì |
| 3,9 Îì | 39 Îì | 390 Îì | 3,9 êÎì | 39 êÎì | 390 êÎì | 3,9 MÎì |
| 4,3 Îì | 43 Îì | 430 Îì | 4,3 êÎì | 43 êÎì | 430 êÎì | 4,3 MÎì |
| 4,7 Îì | 47 Îì | 470 Îì | 4,7 êÎì | 47 êÎì | 470 êÎì | 4,7 MÎì |
| 5,1 Îì | 51 Îì | 510 Îì | 5,1 êÎì | 51 êÎì | 510 êÎì | 5,1 MÎì |
| 5,6 Îì | 56 Îì | 560 Îì | 5,6 êÎì | 56 êÎì | 560 êÎì | 5,6 MÎì |
| 6,2 Îì | 62 Îì | 620 Îì | 6,2 êÎì | 62 êÎì | 620 êÎì | 6,2 MÎì |
| 6,8 Îì | 68 Îì | 680 Îì | 6,8 êÎì | 68 êÎì | 680 êÎì | 6,8 MÎì |
| 7,5 Îì | 75 Îì | 750 Îì | 7,5 êÎì | 75 êÎì | 750 êÎì | 7,5 MÎì |
| 8,2 Îì | 82 Îì | 820 Îì | 8,2 êÎì | 82 êÎì | 820 êÎì | 8,2 MÎì |
| 9,1 Îì | 91 Îì | 910 Îì | 9,1 êÎì | 91 êÎì | 910 êÎì | 9,1 MÎì |
| 10 MÎì |
Âñå
âîïðîñû ìîæíî íàïðàâèòü ñþäà: ![]()