Тип: Аналоговый.

Разъём 9-pin D-SUB FEMALE ("мама") на
видеокарте.
Вид на контакты со стороны
подключаемого ответного разъёма.
| Вывод | Наименование | Направление | Описание |
| 1 | RED | >> | RED Video (Красный). |
| 2 | GREEN | >> | GREEN Video (Зелёный). |
| 3 | BLUE | >> | BLUE Video (Синий). |
| 4 | HSYNC | >> | Horizontal Sync. (Строчная синхронизация). |
| 5 | VSYNC | >> | Vertical Sync. (Кадровая синхронизация). |
| 6 | RGND | - | RED Ground (Красный, общий). |
| 7 | GGND | - | GREEN Ground (Зелёный, общий). |
| 8 | BGND | - | BLUE Ground (Синий, общий). |
| 9 | SGND | - | Sync Ground (Cинхронизация, общий). |
Тип: Аналоговый.

Разъём 15-pin HIGHDENSITY D-SUB FEMALE
("мама") на видеокарте.
| Вывод | Наименование | Направление | Описание |
| 1 | RED | >> | RED Video (Красный, 75 Ом, 0.7 V p-p) |
| 2 | GREEN | >> | GREEN Video (Зелёный, 75 Ом, 0.7 V p-p) |
| 3 | BLUE | >> | BLUE Video (Синий, 75 Ом, 0.7 V p-p). |
| 4 | ID2 | << | Идентификатор монитора, бит 2. |
| 5 | GND | - | Общий. |
| 6 | RGND | - | RED Ground (Красный, общий). |
| 7 | GGND | - | GREEN Ground (Зелёный, общий). |
| 8 | BGND | - | BLUE Ground (Синий, общий). |
| 9 | KEY | - | Key (Ключ, нет вывода). |
| 10 | SGND | - | Sync Ground (Синхронизация, общий). |
| 11 | ID0 | << | Идентификатор монитора, бит 0. |
| 12 | ID1 or SDA | << или <<>> | Идентификатор монитора, бит 1 или шина данных (SDA) I2C. |
| 13 | HSYNC or CSYNC | >> | Строчная или Композитная синхронизация. |
| 14 | VSYNC | >> | Кадровая синхронизация. |
| 15 | ID3 or SCL | << или >> | Идентификатор монитора, бит 3 или тактовая шина (SCL) I2C. |
*VESA (Video Electronics Standards Association).
*DDC (Display Data Channel).
Тип: Аналоговый.

Разъём 15-pin HIGHDENSITY D-SUB FEMALE
("мама") на видеокарте.
| Вывод | Наименование | Направление | Описание |
| 1 | RED | >> | RED Video (Красный, 75 Ом, 0.7 V p-p) |
| 2 | GREEN | >> | GREEN Video (Зелёный, 75 Ом, 0.7 V p-p) |
| 3 | BLUE | >> | BLUE Video (Синий, 75 Ом, 0.7 V p-p). |
| 4 | RES | - | Резерв. |
| 5 | GND | - | Общий. |
| 6 | RGND | - | RED Ground (Красный, общий). |
| 7 | GGND | - | GREEN Ground (Зелёный, общий). |
| 8 | BGND | - | BLUE Ground (Синий, общий). |
| 9 | +5v | >> | Питание +5v. |
| 10 | SGND | - | Sync Ground (Синхронизация, общий). |
| 11 | ID0 | << | Идентификатор монитора, бит 0 (опция). |
| 12 | SDA | <<>> | Шина данных (SDA) I2C. |
| 13 | HSYNC or CSYNC | >> | Строчная или Композитная синхронизация. |
| 14 | VSYNC | >> | Кадровая синхронизация. |
| 15 | SCL | >> | Тактовая шина (SCL) I2C. |