

| Прибор | Предельные параметры | Параметры при T = 25°C | RТ п-к, °C/Вт | ||||||||||||||||||
| при T = 25°C | |||||||||||||||||||||
| IК, max, А | IК и, max, А | UКЭ0 гр, В | UКБ0 max, В | UЭБ0 max, В | PК max, Вт | при TК, °C | Tп max, °C | TК max, °C | h21Э | UКЭ, В | IК, А | UКЭ нас, В | IКЭR, мА | fгр, МГц | Кш, дБ | CК, пФ | CЭ, пФ | tвкл, мкс | tвыкл, мкс | ||
| КТ829 А | 8 | 12 | 100 | 100 | 5 | 60 | 25 | 150 | 85 | 750 | 3 | 3 | 2 | 1,5 | 4 | 2,08 | |||||
| КТ829 Б | 8 | 12 | 80 | 80 | 5 | 60 | 25 | 150 | 85 | 750 | 3 | 3 | 2 | 1,5 | 4 | 2,08 | |||||
| КТ829 В | 8 | 12 | 60 | 60 | 5 | 60 | 25 | 150 | 85 | 750 | 3 | 3 | 2 | 1,5 | 4 | 2,08 | |||||
| КТ829 Г | 8 | 12 | 45 | 45 | 5 | 60 | 25 | 150 | 85 | 750 | 3 | 3 | 2 | 1,5 | 4 | 2,08 | |||||
Возврат к оглавлению
справочника
На Главную страницу
www.5v.ru