

| Прибор | Предельные параметры | Параметры при T = 25°C | RТ п-к, °C/Вт | ||||||||||||||||||
| при T = 25°C | |||||||||||||||||||||
| IК, max, А | IК и, max, А | UКЭ0 гр, В | UКБ0 max, В | UЭБ0 max, В | PК max, Вт | TК, °C | Tп max, °C | TК max, °C | h21Э | UКЭ, В | IК, А | UКЭ нас, В | IКЭR, мА | fгр, МГц | Кш, дБ | CК, пФ | CЭ, пФ | tвкл, мкс | tвыкл, мкс | ||
| КТ827 А | 20 | 40 | 100 | 100 | 5 | 125 | 25 | 200 | 100 | 750...18000 | 3 | 10 | 2 | 3 | 4 | 400 | 350 | 1 | 6 | 1,4...10,9 | |
| КТ827 Б | 20 | 40 | 80 | 80 | 5 | 125 | 25 | 200 | 100 | 750...18000 | 3 | 10 | 2 | 3 | 4 | 400 | 350 | 1 | 6 | 1,4...10,9 | |
| КТ827 В | 20 | 40 | 60 | 60 | 5 | 125 | 25 | 200 | 100 | 750...18000 | 3 | 10 | 2 | 3 | 4 | 400 | 350 | 1 | 6 | 1,4...10,9 | |
| 2Т827 А | 20 | 40 | 100 | 100 | 5 | 125 | 25 | 200 | 125 | 750...18000 | 3 | 10 | 2 | 3 | 4 | 400 | 350 | 1 | 6 | 1,4...10,9 | |
| 2Т827 А2 | 20 | 40 | 100 | 100 | 5 | 125 | 25 | 200 | 125 | 750...18000 | 3 | 10 | 2 | 3 | 4 | 400 | 350 | 1 | 6 | 1,4...19,4 | |
| 2Т827 А5 | 20 | 40 | 100 | 100 | 5 | 125 | 25 | 200 | 125 | 750...18000 | 3 | 10 | 2 | 3 | 4 | 400 | 350 | 1 | 6 | 1,4...19,4 | |
| 2Т827 Б | 20 | 40 | 80 | 80 | 5 | 125 | 25 | 200 | 125 | 750...18000 | 3 | 10 | 2 | 3 | 4 | 400 | 350 | 1 | 6 | 1,4...10,9 | |
| 2Т827 Б2 | 20 | 40 | 80 | 80 | 5 | 125 | 25 | 200 | 125 | 750...18000 | 3 | 10 | 2 | 3 | 4 | 400 | 350 | 1 | 6 | 1,4...19,4 | |
| 2Т827 В | 20 | 40 | 60 | 60 | 5 | 125 | 25 | 200 | 125 | 750...18000 | 3 | 10 | 2 | 3 | 4 | 400 | 350 | 1 | 6 | 1,4...10,9 | |
| 2Т827 В2 | 20 | 40 | 60 | 60 | 5 | 125 | 25 | 200 | 125 | 750...18000 | 3 | 10 | 2 | 3 | 4 | 400 | 350 | 1 | 6 | 1,4...19,4 | |
Возврат к оглавлению
справочника
На Главную страницу
www.5v.ru