

| Прибор | Предельные параметры | Параметры при T = 25°C | RТ п-с (RТ п-к), °C/Вт | |||||||||||||||||
| при T = 25°C | ||||||||||||||||||||
| IК, max мА | IК и. max мА | UКЭR max, В | UКБ0 max, В | UЭБ0 max, В | PК max, мВт | T, °C | Tп max, °C | Tmax, °C | h21Э | UКБ, В | IЭ, мА | UКЭ нас, В | IКБ0, мкА | fгр, МГц | Kш, дБ | CК, пФ | CЭ, пФ | tрас, мкс | ||
| КТ313 А | 35 | 5 | 6 | 5 | 300 | 25 | 125 | 85 | 30...120 | 10 | 1 | 0,5 | 0,5 | 200 | 12 | 0,12 | ||||
| КТ313 Б | 35 | 5 | 6 | 5 | 300 | 25 | 125 | 85 | 80...300 | 10 | 1 | 0,5 | 0,5 | 200 | 12 | 0,12 | ||||
| 2Т313 А | 600 | 700 | 50 | 60 | 5 | 1500 | 30 | 150 | 125 | 30...120 | 10 | 1 | 0,5 | 0,5 | 200 | 12 | 45 | 0,12 | 80 | |
| 2Т313 Б | 600 | 700 | 50 | 60 | 5 | 1500 | 30 | 150 | 125 | 80...300 | 10 | 1 | 0,5 | 0,5 | 200 | 12 | 45 | 0,12 | 80 | |
Возврат к оглавлению
справочника
На Главную страницу
www.5v.ru