

| Прибор | Предельные параметры | Параметры при T = 25°C | RТ п-с (RТ п-к), °C/Вт | |||||||||||||||||
| при T = 25°C | ||||||||||||||||||||
| IК, max мА | IК и. max мА | UКЭR max (UКЭ0 гр), В | UКБ0 max, В | UЭБ0 max, В | PК max, (Pmax), мВт | T, °C | Tп max, °C | Tmax, °C | h21Э (h21э) | UКБ (UКЭ), В | IЭ (IК), мА | UКЭ нас, В | IКБ0, (IКЭR), мкА | fгр (fh21), МГц | Кш, дБ | CК, пФ | CЭ, пФ | tрас, мкс | ||
| КТ3129 А-9 | 100 | 200 | 40 | 50 | 5 | 150 | 25 | 125 | 85 | 30...120 | 5 | 2 | 0,2 | 0,1 | 200 | 10 | 10 | 25 | ||
| КТ3129 Б-9 | 100 | 200 | 40 | 50 | 5 | 150 | 25 | 125 | 85 | 80...250 | 5 | 2 | 0,2 | 0,1 | 200 | 10 | 10 | 25 | ||
| КТ3129 В-9 | 100 | 200 | (20) | 30 | 5 | 150 | 25 | 125 | 85 | 80...250 | 5 | 2 | 0,2 | 0,1 | 200 | 10 | 10 | 25 | ||
| КТ3129 Г-9 | 100 | 200 | (20) | 30 | 5 | 150 | 25 | 125 | 85 | 200...500 | 5 | 2 | 0,2 | 0,1 | 200 | 10 | 10 | 25 | ||
| КТ3129 Д-9 | 100 | 200 | 20 | 20 | 5 | 150 | 25 | 125 | 85 | 200...500 | 5 | 2 | 0,2 | 0,1 | 200 | 10 | 10 | 25 | ||
| КТ3129 Е-9 | 100 | 200 | 20 | 20 | 5 | 150 | 25 | 125 | 85 | 400...1000 | 5 | 2 | 0,2 | 0,1 | 200 | 4 | 10 | 25 | ||
| КТ3129 Ж-9 | 100 | 200 | 30 | 30 | 5 | 150 | 25 | 125 | 85 | 400...1000 | 5 | 2 | 0,2 | 0,1 | 200 | 4 | 10 | 25 | ||
| Прибор | Предельные параметры | Параметры при T = 25°C | RТ п-с (RТ п-к), °C/Вт | |||||||||||||||||
| при T = 25°C | ||||||||||||||||||||
| IК, max мА | IК и. max мА | UКЭR max (UКЭ0 гр), В | UКБ0 max, В | UЭБ0 max, В | PК max, (Pmax), мВт | T, °C | Tп max, °C | Tmax, °C | h21Э (h21э) | UКБ (UКЭ), В | IЭ (IК), мА | UКЭ нас, В | IКБ0, (IКЭR), мкА | fгр (fh21), МГц | Кш, дБ | CК, пФ | CЭ, пФ | tрас, мкс | ||
| 2Т3129 А-9 | 100 | 200 | 40 | 50 | 5 | 200 | 25 | 125 | 85 | 30...120 | 5 | 2 | 0,2 | 0,5 | 200 | 10 | 25 | |||
| 2Т3129 Б-9 | 100 | 200 | 40 | 50 | 5 | 200 | 25 | 125 | 85 | 80...250 | 5 | 2 | 0,2 | 0,5 | 200 | 10 | 25 | |||
| 2Т3129 В-9 | 100 | 200 | (20) | 30 | 5 | 200 | 25 | 125 | 85 | 80...250 | 5 | 2 | 0,2 | 0,5 | 200 | 10 | 25 | |||
| 2Т3129 Г-9 | 100 | 200 | (20) | 30 | 5 | 200 | 25 | 125 | 85 | 200...500 | 5 | 2 | 0,2 | 0,5 | 200 | 10 | 25 | |||
| 2Т3129 Д-9 | 100 | 200 | 20 | 20 | 5 | 200 | 25 | 125 | 85 | 200...500 | 5 | 2 | 0,2 | 0,5 | 200 | 10 | 25 | |||
Возврат к оглавлению
справочника
На Главную страницу
www.5v.ru