КТ312 , 2Т312

Справочник по отечественным транзисторам


КТ312 , 2Т312 (кремниевый транзистор, n-p-n)


Прибор Предельные параметры Параметры при T = 25°C RТ п-с (RТ п-к), °C/Вт
    при T = 25°C                      
IК, max мА IК и. max мА UКЭR max (UКЭ0 max), В UКБ0 max, В UЭБ0 max, В PК max, (Pmax), мВт T, °C Tп max, °C Tmax, °C h21Э (h21э) UКБ (UКЭ), В IЭ (IК), мА UКЭ нас, В IКБ0, (IКЭR), мкА fгр (fh21), МГц Kш, дБ CК, пФ CЭ, пФ tрас, мкс
КТ312 А 30 60 20 20 4 (225) 25 115 85 10...100 2 20 0,8 10 80   5 20 0,1 400
КТ312 Б 30 60 35 35 4 (225) 25 115 85 25...100 2 20 0,8 10 120   5 20 0,13 400
КТ312 В 30 60 20 20 4 (225) 25 115 85 50...280 2 20 0,8 10 120   5 20 0,13 400
2Т312 А 30 60 30 30 4 (225) 60 150 125 12...100 2 20 0,5 1 80   5 20 0,1 400
2Т312 Б 30 60 30 30 4 (225) 60 150 125 25...100 2 20 0,5 1 120   5 20 0,13 400
2Т312 В 30 60 30 30 4 (225) 60 150 125 50...250 2 20 0,35 1 120   5 20 0,13 400

Возврат к оглавлению справочника
На Главную страницу www.5v.ru