

| Прибор | Предельные параметры | Параметры при T = 25°C | RТ п-с (RТ п-к), °C/Вт | |||||||||||||||||
| при T = 25°C | ||||||||||||||||||||
| IК, max мА | IК и. max мА | UКЭR max (UКЭ0 гр), В | UКБ0 max, В | UЭБ0 max, В | PК max, (Pmax), мВт | T, °C | Tп max, °C | Tmax, °C | h21Э (h21э) | UКБ (UКЭ), В | IЭ (IК), мА | UКЭ нас, В | IКБ0, (IКЭR), мкА | fгр (fh21), МГц | Кш, дБ | CК, пФ | CЭ, пФ | tрас, нс | ||
| КТ3117 А | 400 | 800 | 50 | 60 | 4 | 300 | 35 | 150 | 85 | 40...200 | 5 | 200 | 0,6 | 10 | 200 | 15 | 100 | 350 | ||
| 2Т3117 А | 400 | 800 | 60 | 60 | 4 | (300) | 25 | 150 | 125 | 40...200 | 5 | 200 | 0,5 | 5 | 200 | 10 | 80 | 60 | 350 | |
| 2Т3117 Б | 400 | 800 | 75 | 75 | 4 | 300 | 40 | 150 | 85 | 100...300 | (5) | 200 | 0,6 | 10 | 250 | 10 | 80 | 350 | ||
Возврат к оглавлению
справочника
На Главную страницу
www.5v.ru