

| Прибор | Предельные параметры | Параметры при T = 25°C | RТ п-с (RТ п-к), °C/Вт | |||||||||||||||||
| при T = 25°C | ||||||||||||||||||||
| IК, max мА | IК и. max мА | UКЭR max (UКЭ0 max), В | UКБ0 max, В | UЭБ0 max, В | PК max, (Pmax), мВт | T, °C | Tп max, °C | Tmax, °C | h21Э (h21э) | UКБ (UКЭ), В | IЭ (IК), мА | UКЭ нас, В | IКБ0, (IКЭR), мкА | fгр (fh21), МГц | Kш, дБ | CК, пФ | CЭ, пФ | tрас, мкс | ||
| КТ307 А1 | 20 | 50 | 10 | 10 | 4 | 15 | 55 | 100 | 85 | 20 | (1) | (10) | 0,4 | 0,5 | 250 | 6 | 3 | 0,03 | 3000 | |
| КТ307 Б1 | 20 | 50 | 10 | 10 | 4 | 15 | 55 | 100 | 85 | 40 | (1) | (10) | 0,4 | 0,5 | 250 | 6 | 3 | 0,03 | 3000 | |
| КТ307 В1 | 20 | 50 | 10 | 10 | 4 | 15 | 55 | 100 | 85 | 40 | (1) | (10) | 0,4 | 0,5 | 250 | 6 | 3 | 0,03 | 3000 | |
| КТ307 Г1 | 20 | 50 | 10 | 10 | 4 | 15 | 55 | 100 | 85 | 80 | (1) | (10) | 0,4 | 0,5 | 250 | 6 | 3 | 0,03 | 3000 | |
| 2Т307 А1 | 20 | 50 | 10 | 10 | 4 | 15 | 55 | 100 | 85 | 20 | (1) | (10) | 0,4 | 0,5 | 300 | 5 | 3 | 0,03 | 3000 | |
| 2Т307 Б1 | 20 | 50 | 10 | 10 | 4 | 15 | 55 | 100 | 85 | 40 | (1) | (10) | 0,4 | 0,5 | 300 | 5 | 3 | 0,03 | 3000 | |
| 2Т307 В1 | 20 | 50 | 10 | 10 | 4 | 15 | 55 | 100 | 85 | 40 | (1) | (10) | 0,4 | 0,5 | 300 | 5 | 3 | 0,05 | 3000 | |
| 2Т307 Г1 | 20 | 50 | 10 | 10 | 4 | 15 | 55 | 100 | 85 | 80 | (1) | (10) | 0,4 | 0,5 | 300 | 5 | 3 | 0,03 | 3000 | |
Возврат к оглавлению
справочника
На Главную страницу
www.5v.ru