Диоды кремниевые
диффузионные.
Предназначены для преобразования
переменного напряжения с частотой
до 1,1 кГц в постоянное.
Корпус металлостеклянный с
жесткими выводами.
Обозначение типа и схема
соединения электродов с выводами
приводятся на корпусе.
Масса диода не более 12 г. (Масса с
комплектующими деталями 18 г.).

| Тип прибора |
Предельные
значения параметров при Т=25С |
Значения
параметров при Т=25С |
Тк.макс (Тп.) С |
|||||
| Uобр.макс. (Uобр.и.макс.) B |
Iпр.макс. (Iпр.и.макс.) A |
Iпрг. A |
fраб. (fмакс.) kГц |
Uпр. B |
при Iпр. A |
Iобр. mA |
||
| Д242 | (100) | 10,0 | - | 2 (10) | 1,25 | 10,0 | 3,0 | 130 |
| Д242 А | (100) | 10,0 | - | 2 (10) | 1,0 | 10,0 | 3,0 | 130 |
| Д242 Б | (100) | 5,0 | - | 2 (10) | 1,5 | 5,0 | 3,0 | 130 |
| Д243 | (200) | 10,0 | - | 1,1 | 1,25 | 10,0 | 3,0 | 130 |
| Д243 А | (200) | 10,0 | - | 1,1 | 1,0 | 10,0 | 3,0 | 130 |
| Д243 Б | (200) | 5,0 | - | 1,1 | 1,5 | 5,0 | 3,0 | 130 |
| Д244 | (50) | 10,0 | - | 1,1 | 1,25 | 10,0 | 3,0 | 130 |
| Д244 А | (50) | 10,0 | - | 1,1 | 1,0 | 10,0 | 3,0 | 130 |
| Д244 Б | (50) | 5,0 | - | 1,1 | 1,5 | 5,0 | 3,0 | 130 |
| Д245 | (300) | 10,0 | - | 1,1 | 1,25 | 10,0 | 3,0 | 130 |
| Д245 А | (300) | 10,0 | - | 1,1 | 1,0 | 10,0 | 3,0 | 130 |
| Д245 Б | (300) | 5,0 | - | 1,1 | 1,5 | 5,0 | 3,0 | 130 |
| Д246 | (400) | 10,0 | - | 1,1 | 1,25 | 10,0 | 3,0 | 130 |
| Д246 А | (400) | 10,0 | - | 1,1 | 1,0 | 10,0 | 3,0 | 130 |
| Д246 Б | (400) | 5,0 | - | 1,1 | 1,5 | 5,0 | 3,0 | 130 |
| Д247 | (500) | 10,0 | - | 1,1 | 1,25 | 10,0 | 3,0 | 130 |
| Д247 Б | (500) | 5,0 | - | 1,1 | 1,5 | 5,0 | 3,0 | 130 |
| Д248 Б | (600) | 5,0 | - | 1,1 | 1,5 | 5,0 | 3,0 | 130 |
| Uобр.макс. | - | максимально-допустимое постоянное обратное напряжение диода; |
| Uобр.и.макс. | - | максимально-допустимое импульсное обратное напряжение диода; |
| Iпр.макс. | - | максимальный средний прямой ток за период; |
| Iпр.и.макс. | - | максимальный импульсный прямой ток за период; |
| Iпрг. | - | ток перегрузки выпрямительного диода; |
| fмакс. | - | максимально-допустимая частота переключения диода; |
| fраб. | - | рабочая частота переключения диода; |
| Uпр. при Iпр. | - | постоянное прямое напряжения диода при токе Iпр; |
| Iобр. | - | постоянный обратный ток диода; |
| Тк.макс. | - | максимально-допустимая температура корпуса диода. |
| Тп.макс. | - | максимально-допустимая температура перехода диода. |
| Температура окружающей среды, °С | от -60°С до Tк.=+130°С |
1. Допускается трехкратная перегрузка по среднему току в течение 0,5 сек.
2. При креплении диодов к теплоотводу усилие затяжки должно быть не более 1,96 Н*м. Категорически запрещается при монтаже прилагать к изолированному выводу усилие, превышающее 9,8 Н, что может привести к нарушению целостности стеклянного изолятора.
3. Теплоотводящий радиатор может быть рассчитан из условия, что диод является точечным источником тепла, рассеивающим мощность 2Uпр.,ср. * Iпр.,ср.
4. При последовательном соединении диодов с целью увеличения выпрямленного напряжения рекомендуется применять диоды одного типа и шунтировать каждый прибор сопротивлением 10-15 кОм на каждые 100 В амплитуды обратного напряжения.
![]() |
| Для диодов: Д242, Д242 А, Д242 Б, Д243, Д243 А, Д243 Б, Д245, Д245 А, Д245 Б, Д246, Д246 А, Д246 Б, Д247, Д247 Б, Д248 Б |
![]() |
| Для диодов: Д242, Д242 А, Д242 Б |
Возврат к оглавлению
справочника
На Главную страницу
www.5v.ru