| Цвет кольца или точек | Первая цифра | Вторая цифра | Множитель | Допуск, % | ||
| Черный | - | 0 | *1 | 1 | - | |
| Коричневый | 1 | 1 | *10 | 10 | 1% | |
| Красный | 2 | 2 | *100 | 102 | 2% | |
| Оранжевый | 3 | 3 | *1.000 | 103 | - | |
| Желтый | 4 | 4 | *10.000 | 104 | - | |
| Зеленый | 5 | 5 | *100.000 | 105 | 0,5% | |
| Голубой | 6 | 6 | *1.000.000 | 106 | 0,25% | |
| Фиолетовый | 7 | 7 | *10.000.000 | 107 | 0,1% | |
| Серый | 8 | 8 | *100.000.000 | 108 | 0,05% | |
| Белый | 9 | 9 | *1.000.000.000 | 109 | - | |
| Золотистый | - | - | *0,1 | 10-1 | 5% | |
| Серебристый | - | - | *0,01 | 10-2 | 10% | |

Типичный пример
резистора 1k0, маркированного
четырьмя цветовыми кольцами.
Значение резистора всегда
кодируется в Омах.
Слева направо: Коричневый
(1), Чёрный (0), Красный (множитель *100),
Серебристый (допуск 10%).
Записываем: 10*100. Считаем: 10 * 100 = 1000
Ом. = 1 кОм.
Обратная
связь: ![]()
Другие
справочники
На Главную страницу
www.5v.ru